2025 State Compliance Supplements
2025 Section A OMB Uniform Guidance Compliance Supplement
Agency Matrix for Federal Programs
Matrix of compliance supplements, applicable requirements, and subgranting agencies.
2025 Section B Agency matrix and compliance supplements for federal programs
Code | Name |
---|---|
10.170 | Specialty Crop Block Grant Program |
10.185 | Local Food for School Program |
10.551-CL | Food and Nutrition Services Administrative Matching Grants for Food and Nutrition Program |
10.553-CL | State Nutrition Program |
10.555 | Food Distribution |
10.557 | Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, & Children (WIC) |
10.558 | Child & Adult Care Food Program |
10.559 | Summer Food Service Program for Children |
10.565 | Commodity Supplemental Food Program |
10.568 | Emergency Food Assistance Program |
10.568-2CL | Emergency Food Assistance Program |
Code | Name |
---|---|
11.473 | Office for Coastal Management |
Code | Name |
---|---|
14.228-1 | North Carolina Small Cities CDBG and Neighborhood Stabilizatin Program |
14.228-2 | Community Development Block Grant - Infrastructure Fund |
14.231 | Emergency Solutions Grants Program |
14.239-1 | Essential Single Family Rehabilitation Loan Poole |
14.241 | Housing Opportunities for Persons with Aids (HOPWA) |
Code | Name |
---|---|
15.916 | Land & Water Conservation Fund |
Code | Name |
---|---|
20.106 | State Block Grant Program |
20.205-1CL | Highway Planning, Research & Construction Cluster (Construction and Maintenance) |
20.205-2 | Enhancement Programs: Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity Act: A Legacy for Users (SAFETEA-LU) |
20.205-4 | Bicycle and Pedestrian Transportation Enhancement Programs: Safe, Accountable, Flexible, Efficient, Transportation Equity Act: A Legacy for Users (SAFEA LU), MAP 21 |
20.205-5 | Metropolitan Planning Program |
20.205-7 | Safe Routes to School Program (SRTS) |
20.205-8 | State Planning and Research |
20.219 | Recreational Trails Program |
20.505 | Metropolitan Planning Program/State Planning and Research Program |
20.507 | Federal Transit - Formula Grants (Urbanized Area Formula Program) |
20.509 | Community Transportation Program (Public Transportation for Nonurbanized Areas) |
20.513-CL | Transit Services Programs Cluster |
20.526 | Federal Transit Administration Capital Program |
20.600-2CL | Governor's Highway Safety Program |
Code | Name |
---|---|
81.042 | Weatherization Assistance Program for Low-Income Persons |
Code | Name |
---|---|
84.010-1 | Title 1 Grants to LEAs - Basic and Concentration (PRC 50) |
84.010-2 | Title 1 School Improvement (105) |
84.011 | Education of Migratory Children (PRC 051) |
84.013 | Title I, Part D Grants to State Agencies and Local Educational Agencies |
84.027-CL | IDEA, Part B (611) (PRC 060), IDEA, Part B (619) PreSchool (PRC 049), Coordinated Early Intervening Services (PRC 070), Risk Pool (PRC 114), Special Needs Targeted Assistance (PRC 118), Preschool Targeted Assistance (PRC 119) |
84.048 | Career and Technical Educations - (PRC17) Fe |
84.181-2 | North Carolina Infant Toddler Program |
84.196 | Education for Homeless Children and Youth (PRC 26) |
84.287 | 21st Century Community Learning Centers (PRC 110) |
84.323 | NC State Improvement Project (PRC 82) |
84.358-2 | Rural and Low-Income Schools (PRC 109) |
84.365 | English Language Acquisition (PRC 104 & 111) |
84.367 | Supporting Effective Instruction (PRC 103) |
84.424 | Student Support and Academic Enrichment Grants (PRC 108) |
84.425-1 | Governor Emergency Education Relief |
84.425-2 | CRSSA K-12 Emergency Relief Fund |
84.425-3 | ARP K-12 Emergency Relief Fund |
Code | Name |
---|---|
93.041 | Special Programs for the Aging – Title VII, Chapter 3 – Programs for Prevention of Elder Abuse, Neglect, and Exploitation |
93.042 | Special Programs for the Aging – Title VII, Chapter 2 – Long Term Care Ombudsman Services for Older Individuals |
93.043 | Special Programs for the Aging - Title III - D Disease Prevention and Health Promotion Services |
93.044-CL | Aging Cluster - Special Programs for the Aging Title III-B Supportive Services and Senior Centers; Special Programs for the Aging - Title III-C Nutrition Services; Nutrition Services Incentive Program |
93.052 | Family Caregiver Support Program Title III-E |
93.069 | NC Public Health Preparedness and Response |
93.092 | Personal Responsibility Education Program |
93.104 | NC System of Care Expansion: Focus on Governance Development and High-Fidelity Wraparound Program.” Include the Division, DHHS-CFWD |
93.110-1 | NC Maternal Mental Health MATTERS (Making Access to Treatment, Evaluation, Resources & Screening Better) Program |
93.110-2 | NC Maternal Health Innovation Program |
93.116 | Project Grants and Cooperative Agreements for Tuberculosis Control Programs |
93.150 | Projects for Assistance in Transition from Homelessness (PATH) |
93.217 | Family Planning |
93.224 | NC Farmworker Health |
93.234-1 | Traumatic Brain Injury Services (TBI State Demonstration Grant |
93-234-2 | Implementation Partnership Grants for Traumatic Brain Injury Services |
93.235 | Sexual Risk Avoidance Education Program |
93.241 | Rural Hospital Assistance Program / Critical Access Hospital Network Development |
93.243-1 | Prescription Drug Prevention (SPX-RX) Partnership for Success (SPF-PRS) |
93.243-3 | NC Healthy Transitions for Youth and Young Adults with Serious Mental Health Illness |
93.243-5 | Promoting Integration of Primary BHC (PIPBHC) |
93.268-1 | Immunization Program / Aid to County Funding |
93.268-2 | CDC COVID-19 Vaccination Program / Aid to County Funding |
93.301 | Rural Hospital Assistance Program / Small Rural Hospital Improvement Grant Program |
93.435 | NC Community and Clinical Connections for Prevention Health |
93.495 | NC Community Health Worker Program |
93.556 | Promoting Safe and Stable Families |
93.558-10CL | Special Children Adoption Fund (A/K/A Adoption Promotion Program Fund) |
93.558-11 | NC Pre-Kindergarten Program (TANF) |
93.558-3 | Work First Program |
93.563 | Child Support Enforcement |
93.566-4CL | Refugee and Entrant Assistance Cluster |
93.568-1 | Weatherization Assistance Program and Heating and Air Repair and Replacement Program |
93.568-2 | Low-Income Energy Assistance/Crisis Intervention Program (and COVID-19 funding) |
93.569 | Community Services Block Grant Program |
93.575-2CL | Child Care Quality and Availability |
93.575-3CL | Subsidized Child Care Program |
93.590 | Community Based Child Abuse Prevention Program |
93.599 | NC LINKS-Educational Training Vouchers F |
93.630 | NC Council on Developmental Disabilities |
93.636 | Reinvestment of Civil Money Penalties to Benefit Nursing Home Residents/North Carolina Cultural Change Coalition Enhancements Grants |
93.645-2 | Permanency Planning |
93.645-3 | Adoption Assistance Program IV-B |
93.658-2 | Title IV-E Maximization Program and State Funds |
93.658-4CL | Foster Care, Adoption, and Guardianship Assistance Program |
93.667-13 | TANF Transfer to Social Services Block Grant |
93.667-16 | Special Children Adoption Incentive Fund |
93.667-3 | State In-Home Services Fund |
93.667-4 | State Adult Day Care Fund |
93.667-9CL | Mental Health, intellectual, Developmental Disabilities, and Substance Abuse Services |
93.669-3 | Child Abuse and Neglect Grants |
93.674 | NC Links Program |
93.778-1 | Medical Assistance |
93.778-1a | Eligibility Review Document – Medicaid / NC Health Choice |
93.778-1b | Attachment – Eligibility Review Document |
93.778-1c | Medicaid Eligibility Finding Results |
93.778-7 | Sickle Cell Patient Services |
93.788-3 | State Opioid Response Grant (Prime), State Opioid Response Grant Supplement |
93.829 | Demonstration Programs to Improve Community Mental Health Services, DHHS-DMH |
93.870 | Healthy Families American Home Visiting, DHHS-CFWD |
93.889 | North Carolina Healthcare Preparedness Program |
93.898 | NC Breast and Cervical Cancer Control Program |
93.917 | Ryan White Program |
93.926 | Healthy Start Baby Love Plus Community |
93.940-CL | HIV State Funds; Sexually Transmitted Diseases; Communicable Disease Expansion |
93.958-1 | Mental Health Services |
93.958-2 | Education Services in Psychiatric Residential Treatment Facilities |
93.958-3 | Child/Youth Workforce Development Program, DHHS-CFWD. |
93.958-4CL | Child/Youth Workforce Development Program, DHHS-DCFWD |
93.959-1 | Substance Abuse Services |
93.959-2 | Substance Abuse Prevention |
93.991 | Preventative Health and Health Services Block Grant |
93.994-3 | Healthy Mothers, Healthy Children |
93.994-5 | Genetic Health Care Program |
93.994-14 | Shift NC-Sexual Health Initiative For Teens |
93.994-15 | Family Strengthening Initiative: Triple P (Positive Parenting Program) |
93.994-16 | School Nurse Funding Initiative |
93.994-18 | Nurse Family Partnership |
93.994-19 | Kenneth C. Royall, Jr. Children’s Vision Screening Improvement Program |
93.994-21 | Perinatal/Neonatal Outreach Coordinator (PNOC) Program |
Code | Name |
---|---|
97.029 | N.C. Mitigation (Flood Mitigation Assistance) |
97.036 | Public Assistance Program |
97.039 | N.C. Mitigation (Hazard Mitigation Grant Program) |
97.047-2 | N.C. Mitigation - BRIC: Building Resilient Infrastructure and Communities Program |
97.067 | Homeland Security Grant Program (HSGP) |
97.137 | State & Local Cybersecurity Grant Program (SLCGP) |
2025 Compliance Supplements Section C State Programs.
Agency Matrix for State Programs
Matrix of compliance supplements, applicable requirements, and state projects/programs.
Code | Name |
---|---|
DEQ-8 | Scrap Tire Program |
NC Revolving Loan & Grant Program | |
Solid Waste Management Outreach Grant Program | |
Water Resources Development Project Grant Program | |
Public Beach & Coastal Waterfront Access Program | |
Electronics Management Program | |
Connect NC Bond | |
DEQ-31 | Volkswagen Mitigation Settlement |
DEQ-32 | NC Viable Utility Reserve Program (VUR) |
DEQ-33 | Coastal Resilience - NC Resilient Coastal Communities |
DEQ-34 | Drinking Water Reserve and the Wastewater Reserve – S.L. 2023-134 |
Code | Name |
---|---|
DHHS-8 | Smart Start - Local Partnerships |
DHHS-8a | Smart Start - Direct Service Provider |
State Foster Care and Guardian Assistance Benefits Program | |
State/County Special Assistance for Adults | |
Comprehensive Treatment Services Program | |
NC Pre-Kindergarten Program | |
Crisis and Inpatient Services | |
LME Systems Performance | |
Children's Trust Fund | |
State Maternity Home Fund | |
Telemedicine / Statewide Telepsychiatry Program | |
Improving Community Outcomes for Maternal and Child Health | |
Office of Rural Health/NC MedAssist | |
DHHS-69 | State Fiscal Recovery Funds |
DHHS-70 | Virtual Behavioral Health Services Program |
DHHS-71 | North Carolina Child Treatment Program (NC CTP) |
DHHS-72 | Reimbursement for Unlicensed Kinship Providers |
Code | Name |
---|---|
Aid to Public Libraries Fund | |
NC Land and Water Fund | |
Parks and Recreation Trust Fund | |
Special Appropriations by the General Assembly through the Department of Natural and Cultural Resources | |
DNCR-9 | Complete the Trails Program Fund: Grant Funds for State Trails |
DNCR-10 | PARTF – Accessible Parks Grant |
DNCR-11 | Arts in Communities/Grassroots Arts Program |
Code | Name |
---|---|
State Public School Fund (LEAs) | |
State Public School Fund (Charter Schools) | |
Career Technical Education - State Program Support Funds (PRC 14) | |
Career Technical Education State Months of Employment (PRC 13) | |
Driver Training - State Public School Fund (SPSF) - PRC-012 (Local Education Agencies - LEAs) | |
School Technology Fund - State Public School Fund (SPSF) PRC015 - Local Education Agencies (LEAs) | |
DPI-10 | Hurricane Relief and Recovery State Funds (PRC 0230) |
DPI-11 | Charter School Funding (PRC 0036) |
Public School Building Capital Fund |
Code | Name |
---|---|
DOT-4 | Non-State System Street-Aid Allocation (Powell Bill) |
DOT-8 | State Aid to Airports Program |
DOT-9 | State Maintenance Assistance for Urban and Small Urban Program |
Rideshare | |
Rural Operating Assistance Program (ROAP) | |
Statewide Contingency | |
Urban State Match | |
Rail Industrial Access and Short Line Infrastructure Assistance | |
DOT-25 | Economic Development |
DOT-26 | High Impact/ Low Cost |
Code | Name |
---|---|
Essential Single-Family Rehabilitation Loan Pool - Disaster Recovery |
Code | Name |
---|---|
AGRI-3 | Tobacco Trust Fund Commission |
Code | Name |
---|---|
Special Appropriations |
Code | Name |
---|---|
Opioid Settlement Agreement |
2025 Section D Agency matrix and compliance supplements for crosscutting programs
Agency Matrix for Crosscutting Programs
Matrix of compliance supplements and applicable requirements for crosscutting programs.
Agency Matrix for Crosscutting Programs
Code | Name |
---|---|
DOT-0 | Department of Transportation |
Department of Health and Human Services, Division of Mental Health, Developmental Disabilities and Substance Abuse Services, Division of Child and Family Well Being | |
Department of Health and Human Services, Division of Social Services, Division of Aging and Adult Services, Division of Child Development and Early Education, Division of Health Benefits | |
DPI-0 | Department of Public Instruction |
2025 Section E Agency matrix and short form supplements for applicable North Carolina Agencies
Short Form Compliance Supplement
Matrix of short-form supplements by agency and project/program.