2012 Monthly Retirement Payment Dates

Retirement Benefit for month of: | Date Retirement Payment Issued (Date payment is Direct Deposited or date check mailed from our office): |
January 2012 | January 25, 2012 |
February 2012 | February 24, 2012 |
March 2012 | March 23, 2012 |
April 2012 | April 25, 2012 |
May 2012 | May 25, 2012 |
June 2012 | June 25, 2012 |
July 2012 | July 25, 2012 |
August 2012 | August 24, 2012 |
September 2012 | September 25, 2012 |
October 2012 | October 25, 2012 |
November 2012 | November 21, 2012 |
December 2012 | December 20, 2012 |
Your direct deposit notification statement is only available through the ORBIT system. Statements, which are created when there is a change in your deductions, are no longer mailed.